[RES23]
0
58세 여성이 전자궁절제술을 시행한 후 조직검사에서 자궁경부암으로 확진되었다. 조직검사 결과이다. 치료는?
침윤 깊이 2mm, 너비 5mm
LVSI (-)
절제면 (-)
정답률 92%
누적 풀이 횟수 2,300+
평균 풀이 시간23초
/
나의 풀이 시간0초
Imp: Cervical cancer
해설
• 전자궁절제술을 시행한 후 병리검사에서 cervical caner가 발견되었다. invasaion depth가 3mm 미만이므로 stage IA1이다. stage IA1 with LVSI(-)에선 conization 또는 단순자궁절제술을 시행한뒤 경과관찰을 할 수 있다. 이미 전자궁절제술을 시행하였으므로 추적관찰을 할 수 있다.
Tip
• Stage IA1이 가장많이 출제되지만 세세하게 staging을 모두 외워두자.
오답 선지
• 골반림프절절제술 : stage IA1에선 LVSI가 있을 때, IA2부터 IIA까지 수술적 치료를 할 때 필요하다.
• 항암화학요법, 동시 항암화학방사선요법, 골반내 방사선요법 : mass크기가 4cm를 넘거나, parametrial invasion이 있을 때 CCRT(동시 항암화학방사선요법)를 시행한다.
관련이론
• 자궁경부암의 병기와 치료
Stage Ⅰ | 자궁경부에만 국한 | 치료 | |
ⅠA | 현미경으로만 보임 and invasion < 5mm | ||
ⅠA1 | Invasion ≤ 3mm | LVSI (-) | Conization(임신 원하는 경우) or 단순자궁절제술 Type I hysterectomy = extrafascial |
LVSI (+) | 근치자궁절제술 + LN 절제술 - IA[LVSI(+)], IA2 -> modified radical(Type II) - IB1, IB2, IIA1 -> radical(Type III) 예외: ① Stage ⅠB3, ⅡA2[mass size > 4cm] 재발 위험이 높아 수술 대신 CCRT 시행 고려 ② Stage ⅠA2, ⅠB1 환자 중 임신을 원하는 경우 - radical trachelectomy * LVSI(lymphovascular space invasion) = 림프관강침윤 | ||
ⅠA2 | 3mm < invasion ≤ 5mm | ||
ⅠB | Invasion ≥ 5mm | ||
ⅠB1 | Mass size ≤ 2cm | ||
ⅠB2 | 2cm < mass size ≤ 4cm | ||
ⅠB3 | Mass size > 4cm | ||
Stage Ⅱ | 질 상부 or parametrium 침범 | ||
ⅡA | 질 상부 2/3 침범 | ||
ⅡA1 | Mass size ≤ 4cm | ||
ⅡA2 | Mass size > 4cm | ||
ⅡB | Parametrium 침범(+) | CCRT | |
Stage Ⅲ | 질 하부 or pelvic wall 침범 or 신장기능 소실 or 림프절 침범 | ||
ⅢA | 질 하부 1/3 침범 | ||
ⅢB | Pelvic wall 침범 or hydronephrosis(신장기능 소실) | ||
ⅢC | 림프절 침범 | ||
ⅢC1 | Pelvic LN 침범 | ||
ⅢC2 | Para-aortic LN 침범 | ||
Stage Ⅳ | 인접 기관 침범 or 원격 전이 | ||
ⅣA | 방광 or 직장 침범(인접 기관 침범) | ||
ⅣB | Distant organ 침범(원격 전이) | ||
Reference
• Berek & Novak 16e, pp.2445-2540