[RES18]
0
63세 여성이 3주 전부터 점점 더 자주 발생하고 심해지는 가슴 통증을 호소하며 병원을 찾았다. 그녀는 당뇨병과 고혈압을 위해 약물 치료를 받고 있었으며, 25갑년의 흡연력이 있었다. 반복적으로 측정한 심장 효소 수치는 정상 범위 내였다. 통증이 심해져 실시한 심전도 검사에서 처음에는 나타나지 않았던 V2-5 유도에서 ST 분절 하강과 T파의 역전이 나타났다. 이 환자의 진단은 무엇인가?
정답률 73%
누적 풀이 횟수 1,300+
평균 풀이 시간42초
/
나의 풀이 시간0초
Imp: Unstable angina
해설
환자의 흉통은 cardiac biomarker가 음성이며, 휴식에 호전되고 있지 않는 양상으로 불안정성 협심증이다.
• 당뇨, 고혈압, 흡연력 -> 심혈관계 위험도가 높은 병력
• cardiac marker 정상 -> MI는 아니다.
• ST depression, T wave inversion -> Coronary artery disease 소견.
Tip
• 최근엔 UA와 NSTEMI를 합쳐서 NSTE-ACS라는 명칭으로 부르는 경우가 많다.
오답 선지
• 급성심근경색 : MI는 cardiac marker가 상승한다.
• 안정형협심증 : 호전되고 있지 않으며 점차 악화되고 있어 급성관동맥증후군에 해당하는 불안정성 협심증이다.
• 대동맥박리 : 등으로 찢어지는 양상의 흉통, CXR에서 mediastinal widening 소견 등이 있을 때 의심할 수 있다.
• 이형협심증 : 젊은 남성이 음주 후 새벽에 발생하는 흉통의 양상이다.
관련 이론
• 급성 관상동맥 증후군
• 불안정협십증 진단
- 다음 3가지 증상 중 1개 이상 존재
(1) resting angina : 휴식 시 발생하여 10분 이상 지속되는 흉통
(2) New-onset angina : 2주 이내 새롭게 발생한 CCS class III 이상의 흉통
(3) Cresendo angina : 이전에 비해 자주 발생하고, 오래 지속되며, 심한 흉통
- 심근 마커의 상승이 없음
• 급성심근경색 진단
- 심근 마커의 증가(정상 범위 상위 99% 이상 증가) 혹은 증가 후 감소 소견이 보이고, 다음과 같은 소견이 보인다.
(1) 심근 괴사로 인한 증상
(2) 새로이 나타난 ST segment-T wave의 변화 or LBBB
(3) Pathologic Q wave
(4) 영상 검사에서 생존 심근의 소실이나, 새롭게 발견된 이상벽운동장애
(5) 조영술 또는 부검을 통해 관상동맥 내 혈전을 확인하는 경우

특성 | 안정형 협심증 stable angina | 불안정 협심증 unstable angina | NSTEMI | STEMI |
|---|---|---|---|---|
구분 | 휴식에 완화 (+) | 휴식에 완화 (-) | ||
cardiac marker (-) | cardiac marker (+) -> "MI" | |||
NSTE-ACS ST elevation (-) | STEMI ST elevation (+) | |||
ACS (Acute coronary syndrome) | ||||
정의 | 운동이나 스트레스로 인해 발생하고 휴식이나 니트로글리세린으로 완화되는 관상동맥 질환으로 인한 흉통 또는 불편함. | 새로 발생하거나 악화되거나 휴식 시 발생하는 흉통 또는 불편함. 종종 기저 관상동맥 질환의 중요한 변화를 나타낸다. | ECG에서 ST분절 상승이 없는 심장마비의 한 유형으로, 일반적으로 관상동맥의 부분적인 막힘으로 인해 발생한다. | ECG에서 ST분절 상승이 나타나는 심장마비의 일종으로, 관상동맥이 완전히 막혔음을 나타낸다. |
ECG 소견 | 대개 정상이거나 통증이 있는 동안 ST depression/T wave inversion을 보인다. | 종종 ST depression/T파 변화가 보이지만 상승은 없다. 새로 발병한 LBBB가 나타날 수 있다. | ST elevation이 없다. ST depression/T wave inversion이 있을 수 있다. | 연속적인 리드의 ST elevation; 새로 발병한 LBBB가 지표일 수 있다. |
심장 바이오마커 | 일반적으로 정상 | 정상이거나 약간 상승 | 높음; STEMI와 유사하지만 일반적으로 덜하다. | 높음; 일반적으로 급격한 상승과 점진적인 하락을 보인다. |
증상의 시작 | 예측 가능하며 운동이나 스트레스와 관련이 있다. | 예측할 수 없으며 종종 휴식 중이거나 최소한의 노력으로도 발생한다. | 갑작스러울 수도 있습니다. 증상은 불안정 협심증과 유사할 수 있다. | 갑작스럽고 심하며 휴식 중에도 자주 발생한다. |
증상 지속 기간 | 간략하며 몇 분 동안 지속 | 장기간, 종종 20분 이상 지속 | 장기간, 종종 20분 이상 지속 | 일반적으로 20분 이상 지속 |
니트로글리세린에 대한 반응 | 대개 니트로글리세린을 투여하거나 휴식을 취하면 완화된다. | 니트로글리세린으로 완전히 완화되지 않을 수 있다. | 니트로글리세린으로 완전히 완화되지 않을 수 있다. | 니트로글리세린으로 완화되지 않는 경우가 많다. |
심근 괴사의 위험 | 더 심각한 형태로 진행되지 않는 한 낮다. | 안정형 협심증에 비해 위험이 더 높다. | 동맥 폐색 정도에 따라 보통에서 높음까지다. | 완전 동맥 폐쇄로 인해 높다. |
치료 접근법 | 생활습관 개선, 항협심증 약물, 위험인자 관리. 심각도에 따라 혈관 재개통이 가능하다. | 긴급 의료 치료에는 혈관 재개통이 필요할 수 있다. 의료적 응급 상황으로 간주된다. | 긴급 평가 및 치료에는 혈관 재개통이 필요할 수 있다. 의료적 응급 상황으로 간주된다. | 즉각적인 재관류 요법(PCI 또는 혈전용해술). 의료적 응급 상황으로 간주된다. |
Reference
• Harrison 21e, pp.2030-2033