[RES19]
0
여기에 표시한 문제들은 마이노트에서 모아볼 수 있어요!
22세 남성이 메스꺼움, 복통, 설사 증상을 호소하며 내원했다. 대학교 기숙사에서 열린 파티에 참석한 후 3시간 전에 햄버거를 섭취했으며, 같은 햄버거를 먹은 몇몇 친구들도 유사한 증상을 겪고 있다고 한다. 가장 의심되는 병원체는 무엇인가?
정답률 93%
누적 풀이 횟수 1,800+
평균 풀이 시간15초
/
나의 풀이 시간0초
이용권 구매 후 정답률, 누적 풀이 횟수, 평균 풀이시간과 나의 풀이 시간을 확인해보세요.
해설부터 선지 분석, 풀이 TIP까지 함께 확인해보세요!
※ 로그인 후 이용권 구매 시 전체 이용 가능합니다.
문제 흐름을 이해하는 증례 기반 해설
정답과 오답을 모두 짚는 선지별 분석
풀이 전략을 정리한 문제풀이 TIP
개념까지 확장하는 관련 이론 정리
관련 이론
• 수양성 vs 염증성 설사
수양성 설사(watery diarrhea) | 수양성 + 혈성 설사 (염증성 설사) |
• S. aureus: 잠복기가 1~8시간으로 짧음 • Norovirus: 성인에서 집단 발병 • Rotavirus: 거의 소아에서만 발생 • V. cholerae: 수인성 감염, 쌀뜨물 같은 대량 설사 • ETEC (enterotoxigenic E. coli) • Giardia lamblia | • C. difficile: 항생제 복용력 → PMC • EHEC (enterohemorrhagic E. coli O157-H7) • Shigella: EHEC와 함께 HUS 유발 가능 • Salmonella • V. parahaemolyticus • Campylobacter: 닭고기와 관련 |
발열 없음 | 발열 가능 |
혈변 없음 / 대변 WBC 없음 | 혈변 가능 / 대변 WBC 가능 |
대증적 치료 | 경험적 항생제로 치료 |
• Bacterial food poisoning
INCUBATION PERIOD, ORGANISM | SYMPTOMS | COMMON FOOD SOURCES |
|---|---|---|
1–6 h | ||
Staphylococcus aureus | 메스꺼움, 구토, 설사 | 햄, 가금류, 감자 또는 계란 샐러드, 마요네즈, 크림 파이 |
Bacillus cereus | 메스꺼움, 구토, 설사 | 볶음밥 |
8–16 h | ||
Clostridium perfringens | 복통, 설사 (구토 드물음) | 쇠고기, 가금류, 콩류, 소스 |
B. cereus | 복통, 설사 (구토 드물음) | 고기, 채소, 말린 콩, 시리얼 |
>16 h | ||
Vibrio cholerae | 수양성 설사 | 조개류, 물 |
Enterotoxigenic Escherichia coli | 수양성 설사 | 샐러드, 치즈, 고기, 물 |
Enterohemorrhagic E. coli | 혈변 | 간 고기, 로스트 비프, 살라미, 생우유, 생 채소, 사과 주스 |
Salmonella spp. | 염증성 설사 | 쇠고기, 가금류, 계란, 유제품 |
Campylobacter jejuni | 염증성 설사 | 가금류, 생우유 |
Shigella spp. | 이질 | 감자 또는 계란 샐러드, 상추, 생 채소 |
Vibrio parahaemolyticus | 이질 | 연체동물, 갑각류 |
• AGE에서 S.aureus와 B.cereus의 비교 : B.cereus의 구토형이 S.aureus와 비슷하다.
S.aureus | B. cereus | |
|---|---|---|
감염원인 | Bacterial toxin : 음식에 미리 형성돼 있음 | 두 가지 유형: 1) 설사 유형 diarrheal form : 장에서 생성되는 독소 2) 구토 유형 emetic form : 음식에 미리 형성된 독소 |
incubation perioid | 짧게, 보통 1~6시간 | 1) 설사 유형: 8-16시간; 2) 구토 유형: 1-6시간 |
일반적인 증상 | 메스꺼움, 구토, 복부 경련, 설사 | 설사 유형: 설사, 복부 경련 구토 유형: 메스꺼움, 구토 |
증상 지속 기간 | 일반적으로 짧음, 종종 24시간 이하 | 설사 유형: 24-48시간 구토 유형: 6~24시간 |
공통 소스 | 더 이상 조리하지 않는 식품 (ex. 샌드위치, 샐러드, 유제품) | 설사 유형: 육류, 우유, 야채 구토 유형: 쌀, 파스타, 전분질 식품 |
Toxin의 열안정성 | heat-stable toxin | 설사 독소는 열에 안정적이지 않음 구토 독소는 heat-stable |
치료 | 대증치료 항생제가 거의 필요하지 않음 | 대증치료 항생제는 일반적으로 효과적이지 않음 |
Reference
• Harrison, 21e, p. 1064