소아의 진찰
이론과 하이라이트 히스토리를 확인 할 수 있어요.
본 단원에서는 문제가 드물게 출제된다. 성인에서 비정상을 나타내는 소견이 신생아 또는 소아에서는 정상인 경우가 많으므로 주의해야 한다.
1. 전신 모습
1) 수면 중에 신체가 이완되어 움직임이 없어도 정상일 수 있음
2) 신생아 때 발목/턱을 심하게 떠는 근경련이 보여도 정상일 수 있음
3) 전신부종: 중증 태아 적혈모구증, 비면역태아수종, 원인 불명 등
4) 국소적 부종: 림프계의 선천 기형(cystic hygroma 등), 터너증후군
2. 피부
1) 몽고반점: 등 또는 볼기에 생기는 암청색 반점 / 흑인, 동양인에 흔하고 정상적 소견
2) Café-au-lait spot: 커피에 우유를 섞었을 때의 색의 반점, 대부분 정상
• 크기가 1cm 이상인 것이 6개 이상 있을 때는 신경섬유종증을 의심
3) 할리퀸 색조변화: 몸의 중앙선을 기준으로 한쪽은 창백하고 다른 쪽은 붉은 색조 변화, 일시적이며 정상
• 정확한 원인은 모르지만, 중추신경계의 혈관확장 능력이 미성숙해서 옆으로 누웠을 때, 중앙선 기준으로 눌린 쪽은 붉게 변하고 반대 쪽이 창백하게 변함
4) 대리석양피부: 피부의 온도 변화로 발생한 일시적인 현상일 수도 있고 병적일 수도 있음
|
|
몽고반점 | Café-au-lait spot |
|
|
대리석양피부 | 할리퀸 색조변화 |
5) 독성 홍반(toxic erythema): 홍반성 병변 위에 수포성 병변
(1) 생후 1~3일 경 흔히 발생
(2) Benign course를 보이며 1주 후 자연 소실

6) 말단 청색증: 손발이 찰 때 발생 가능
* 중심성 청색증과 잘 구분해야 한다. 중심성 청색증이 나타날 수 있는 대표적 질환군으로는 청색증성 선천성 심질환이 있다.
3. 기타 정상소견
성인에게서 나타난다면 비정상적이겠지만, 소아, 그 중에서도 신생아에게서 다음 소견들이 보일 경우 정상이라고 생각할 수 있다.
1) 머리, 목
분류 | 정상일 수 있는 소견 |
머리 | • 누워있는 자세에 따라 머리의 모양이 달라짐 • 앞숫구멍(anterior fontanel)의 박동 • 측두부 잡음: 정상과 병적인 경우 둘 다 있음 |
얼굴 | • 양쪽 눈 사이의 거리가 멀리 떨어져있음: 정상과 병적인 경우 둘 다 있음 • Chvostek 징후: 입을 연 상태에서 facial nerve를 툭툭치면(귀 앞쪽) 안면 근육이 불수의적으로 수축하는 현상으로 생후 1개월 미만 또는 5세 이후에서 정상 |
림프절 | • 림프절이 만져지더라도 대부분 정상 |
눈 | • 동공크기가 다를 수 있음 • 사시: 6개월까지는 정상 |
코 | • 뒤콧구멍 폐쇄(choanal atresia): 병적소견으로 호흡곤란 유발 |
입 | • 혀가 커보임 |
목 | • 편도: 성인보다 크고, 정상과 병적인 경우 (편도비대증) 둘 다 있음 |
2) 흉부
분류 | 정상일 수 있는 소견 |
가슴 | • 유방비대 • 유두 분비물 • 유방농양: 비대칭적 홍반경화 또는 압통을 동반 (병적) • 터너증후군: 유두 사이의 거리가 비정상적으로 멂 (병적) |
심장 | • 초등학교 나이에서 sinus arrhythmia 가능 • 심잡음: 무해성 심잡음의 가능성이 있으므로 주의 |
폐 | • 5~6세까지는 복식호흡 • 날숨: 성인보다 길게 들림 |
CXR | • 신생아기에 가까울수록 흉곽이 사다리꼴 모양 • 가슴샘(thymus): Sail sign을 병적 소견으로 착각하지 말아야 함
|
3) 복부, 골반
분류 | 정상일 수 있는 소견 |
복부 | • 간: 대체로 갈비뼈 아래에서 2cm 정도에 만져짐 • 배꼽탈장: 2세까지는 흔하며 수술 없이 자연 폐쇄되는 경우가 거의 대부분 • 서혜탈장(inguinal hernia): 병적 상황 → 수술 필요 |
생식기 | • 비정상적으로 작은 음경: 정상과 병적인 경우 둘다 존재, 살이 많은 소아의 경우 지방층을 젖히고 다시 관찰 • 질분비물: 생후 4주까지는 정상 (모체에서 건너온 estrogen이 감소하며 withdrawal bleeding, watery discharge) |
항문 | • 항문 주변 발진: 기저귀 때문에 생겼을 가능성이 있음 |
4) 심박수, 호흡수
연령 | 심박수/분 | 호흡수/분 |
출생 시 | 140 | 40 |
6개월 | 110 | 30 |
1세 | 100 | 28 |
3~4세 | 95 | 25 |
5~10세 | 90 | 24 |
10~15세 | 85 | 20 |
15세 이상 | 75~80 | 16~18 |
* 정상 혈압은 연령에 따라 증가한다.
홍창의 소아과학 12e, pp.16-17, 259-264, A2-A9
이미지: 몽고반점, Cafe au lait spot, thymus




