종양의 진단
이론과 하이라이트 히스토리를 확인 할 수 있어요.
최근에는 잘 출제되지 않는 분야이며, 암의 진단과 관련된 병리학, 예방의학적 내용이므로 상식적인 수준에서 보고 가면 좋을 것이다.
1. 역학
1) 암 발생률 (남녀 전체, 2023)
순위 | 암종 | 발생자수 | 분율 | 조발생률 | 표준화발생률 |
- | 모든 암 | 288,613 | 100.0 | 564.3 | 522.9 |
1 | 갑상선 | 35,440 | 12.3 | 69.3 | 68.9 |
2 | 폐 | 32,953 | 11.4 | 64.4 | 57.5 |
3 | 대장 | 32,610 | 11.3 | 63.8 | 58.7 |
4 | 유방 | 29,871 | 10.3 | 58.4 | 56.8 |
5 | 위 | 28,943 | 10.0 | 56.6 | 51.4 |
6 | 전립선 | 22,640 | 7.8 | 44.3 | 39.2 |
7 | 간 | 14,707 | 5.1 | 28.8 | 26.1 |
8 | 췌장 | 9,748 | 3.4 | 19.1 | 17.1 |
9 | 담낭 및 기타담도 | 7,997 | 2.8 | 15.6 | 13.8 |
10 | 신장 | 7,367 | 2.6 | 14.4 | 13.5 |
*자궁경부암(2023년): (순위) 17위, (발생자수) 3,144, (분율) 1.1, (조발생률) 6.1, (연령표준화발생률) 5.9
(1) 갑상선암: 우리나라는 초음파로 갑상선암이 많이 진단되어 발생자수 ↑
(2) 폐암: m/c
(3) 폐암: 증가 중(2022년 3위)
(4) 대장암: 감소 중(2022년 2위)
2) 암 생존율: 전체적으로 증가 중
암종 | 한국 | 미국 (10~14) | 영국 (10~14) | 일본 (10~14) | ||
(00~04) | (05~09) | (10~14) | ||||
위 | 48.6 | 61.1 | 68.9 | 33.1 | 20.7 | 60.3 |
결장 | 60.5 | 68.1 | 71.8 | 64.9 | 60 | 67.8 |
직장 | 60.8 | 68.1 | 71.1 | 64.1 | 62.5 | 64.8 |
폐 | 15.3 | 19.9 | 25.1 | 21.2 | 13.3 | 32.9 |
유방 | 79.5 | 84 | 86.6 | 90.2 | 85.6 | 89.4 |
간 | 15.3 | 22.4 | 27.2 | 17.4 | 13 | 30.1 |
전립선 | 76 | 87.3 | 89.9 | 97.4 | 88.7 | 93 |
췌장 | 7.6 | 8.4 | 10.5 | 11.5 | 6.8 | 8.3 |
자궁경부 | 76 | 77 | 77.3 | 62.6 | 63.8 | 71.4 |
백혈병** | 73.1 | 78.6 | 84.4 | 89.5 | 92.2 | 87.6 |
* 세계 암 생존 표준가중치(International Cancer Survival Standard weights)를 이용한 연령 표준화 순생존율 (age-standardized net survival), 백혈병을 제외하고는 15~99세 성인
** 0~14세 소아, 급성 림프구성 백혈병(acute lymphoblastic leukaemia)
2. 발암물질(carcinogen)
해당 carcinogen을 회피하는 것이 암의 예방과 연관되어 있다.
Carcinogens | Associated cancer of neoplasm | 설명 |
Alkylating agents | Acute myeloid leukemia, bladder cancer | 화학물질 → 백혈병, bladder에 있다가 배출되므로 방광 자극↑ |
Aromatic amines (dyes, 염색약) | Bladder cancer | |
Epstein-Barr virus | Burkitt’s lymphoma, nasal T cell lymphoma | 아프리카, 중국상하이에 ↑ |
Helicobacter pylori | Gastric cancer, gastric MALT lymphoma | 우리나라에 ↑ |
Hepatitis B or C virus | Liver cancer (hepatocellular carcinoma) | Vaccine, general hygiene 발전으로 많이 감소 |
Human papillomavirus | Cervix cancer, head and neck cancer | |
Sunlight (UV) | Skin cancer (squamous cell and melanoma) | 선크림으로 예방 |
Tobacco (including smokeless) | Cancer of the upper aerodigestive tract, bladder cancer | 모든 소화기, 호흡기암 |
3. 암의 예방
이론부터 문제까지, 알렌의 서재를 100% 활용하세요
※ 로그인 후 이용권 구매 시 전체 이용 가능합니다.
6,000개 이상의 문제와 연결되는 이론으로 개념과 적용을 한 번에
실제 국시와 동일한 CBT 환경으로 실전 감각 완성
틀린 문제를 매일 자동으로 챙겨주는 ‘오늘의 문제’
메모·암기카드·노트로 만드는 나만의 복습노트