신장의 조직학
신장의 조직학
1. 네프론의 구조
Histology: A Text and Atlas, Wolters Kluwer, 7th edition, pg 703
1) 해부학적 구역
구역 | 포함 구조 |
|---|---|
피질(cortex) | Renal corpuscles, PCT, DCT, cortical collecting duct |
수질(medulla) | Loop of Henle, medullary collecting ducts |
Medullary rays | 직선 세뇨관들이 피질 내에서 수질로 향하는 부분 |
Cortical labyrinth | 세뇨관의 꼬불꼬불한 부분 + 사구체 |
2) 네프론의 구조 및 기능
구조 | 주요 기능 |
|---|---|
Renal corpuscle | 혈액 여과 시작, 원뇨 생성 |
Proximal convoluted tubule | 물, Na⁺, 포도당, 아미노산 재흡수 |
Loop of Henle | 농도 기울기 생성, 수분/염류의 선택적 이동 |
Distal convoluted tubule | Na⁺ 재흡수, K⁺/H⁺ 분비, 여과액 조절 |
Collecting duct | 최종적으로 소변 농도 조절, 수분 재흡수 (ADH 작용) |
Papillary duct | 소변을 신우(renal pelvis)로 전달 |
2. 사구체의 구조
Histology: A Text and Atlas, Wolters Kluwer, 7th edition, pg 704
1) 기본 기능
• 혈액 여과: 모세혈관 속 혈액에서 수분, 이온, 작은 분자를 여과막을 통해 걸러내어 원뇨(primary urine)를 생성함
• 여과는 세포, 단백질은 통과시키지 않고, 수분과 작은 용질(포도당, 전해질, 요소 등)만 통과시킴
2) 구성 요소 및 기능
구조 | 설명 및 기능 |
|---|---|
Afferent arteriole (들세동맥) | 고혈압 상태로 사구체에 혈액 공급 |
Glomerular capillaries | 혈압에 의해 혈장 여과 시작 |
Endothelial cells | 창이 많은 내피세포 (fenestrated) → 1차 필터 |
Glomerular basement membrane (GBM) | 음전하와 세공으로 단백질 차단 (2차 필터) |
Podocytes | 발돌기(foot process) 형성 → slit diaphragm으로 정밀한 여과 (3차 필터) |
Mesangial cells | 모세혈관 지지 |
Urinary space (Bowman's space) | 여과된 원뇨가 모이는 공간 |
Efferent arteriole | 여과되지 않은 혈액을 모세혈관계(신장의 나머지)로 보냄 |
Macula densa | Distal convoluted tubule의 세포로 NaCl 농도를 감지 → 농도가 낮으면 JG cell에서 레닌 분비 유도를 통해 사구체 여과율(GFR) 조절 |
Juxtaglomerular (JG) cells | 들세동맥의 평활근 세포로, renin을 분비하여 레닌-안지오텐신-알도스테론계(RAAS) 조절 |
3. 사구체 기저막의 구조
Histology: A Text and Atlas, Wolters Kluwer, 7th edition, pg 710
구조 | 기능 |
|---|---|
Capillary endothelium(모세혈관 내피세포) | 창모양(fenestrated) → 세포는 막고 수분·용질 통과 |
Basal lamina(기저막) | 분자량 + 음전하 필터 → 단백질 차단 |
Podocyte(족세포) | 발돌기(pedicel) 사이의 slit diaphragm → 정밀 여과 |
Reference: Histology: A Text and Atlas, Wolters Kluwer, 7th edition
조직학
지라의 조직학
조직학
정세관의 조직학