근육의 조직학
근육의 조직학
1. 근육의 종류
a: Skeletal muscle
b: Smooth muscle
c: Cardiac muscle
Wikimedia Commons
항목 | 골격근 (Skeletal Muscle) | 심장근 (Cardiac Muscle) | 평활근 (Smooth Muscle) |
|---|---|---|---|
세포 형태 | 길고 굵은 다핵성 세포 (100μm 폭, 최대 100cm 길이) | 짧고 가지치는 세포 (10–100μm 길이) | 방추형 세포 (0.2–2μm 폭, 20–200μm 길이) |
핵 위치/수 | 다수의 말단 위치 핵 | 1개, 중심에 위치 | 1개, 중심에 위치 |
가로무늬(striation) | 있음 | 있음 | 없음 |
T-tubule | A–I 접합에 존재 (Triad 형성) | Z선에 존재 (Diad 형성) | 없음, caveolae와 소포로 대체 |
결합조직 | Epimysium, Perimysium, Endomysium | Endomysium (subendocardial & subpericardial connective tissue) | Endomysium과 주변 sheath, bundle |
세포 연결 | 없음 | Intercalated disc (접착반점, 탈착반점, gap junction 포함) | Gap junction (nexus) |
수의성 | 수의적(Voluntary) | 불수의적(Involuntary) | 불수의적(Involuntary) |
지배 신경 | 체성신경계 | 자율신경계 | 자율신경계 |
수축 특성 | All or none | • All or none • Rhythmic (pacemaker-mediated) | Slow, partial, rhythmic, spontaneous contractions |
수축 조절 | Ca²⁺가 TnC에 부착 → Tropomyosin의 이동 → Actin filament의 myosin-binding site 노출 | Ca²⁺가 TnC에 부착 → Tropomyosin의 이동 → Actin filament의 myosin-binding site 노출 | Ca²⁺-calmodulin complex가 myosin light chain kinase을 활성화 → myosin light chain의 인산화 |
유사분열 | 없음 | 없음 | 있음 |
Response to demand | 비대(hypertrophy) | 비대(hypertrophy) | 비대 + 증식(hyperplasia) |
재생능력 | 제한적 (위성세포 존재) | 없음 | 재생 가능 |
2. 골격근의 sarcomere의 조직학
• 근절의 가장 기본적인 단위는 sarcomere로 이는 근수축의 기본 단위이기도 함
1) Sarcomere의 구성
단백질 | 기능 |
|---|---|
Myosin (thick filament) | - |
Actin (thin filament) | - |
Tropomyosin | Actin의 myosin binding site를 숨김 |
Troponin (TnC, TnT, TnI) | Ca²⁺ 결합 시 tropomyosin 이동 유도 |
Titin | myosin 고정, 사코미어 탄성 회복에 기여 |
Nebulin | 얇은 필라멘트 길이 조절 |
Tropomodulin | actin의 길이 유지 |
Desmin | 근원섬유를 서로 정렬시켜 고정 |
Dystrophin | 세포막 안정화 및 기계적 힘 전달 |
Sarcoglycans & Dystroglycans | dystrophin 복합체 형성에 관여 (돌연변이 → Duchenne 근이영양증) |
2) Sarcomere의 전자현미경 소견
구조 | 위치 및 구성 | 특징 및 역할 |
|---|---|---|
Z line (Z disc) | 사코미어 양 끝 | • α-actinin이 actin의 말단을 고정 • 사코미어 구조 지지 및 연결 |
I band | Z line 양쪽의 밝은 영역 (thin filament만 존재) | • actin만 존재 • 수축 시 길이 짧아짐 |
A band | 중심의 어두운 영역 | • myosin 포함 • actin과 겹치는 영역도 포함 • 수축 시 길이 변화 없음 |
H band | A band 중앙의 밝은 부분 | • myosin만 존재하는 부분 • 수축 시 길이 짧아짐 |
M line | A band 중앙선 | • myomesin, M-protein, obscurin 등 • myosin 배열을 정렬하고 고정함 |
Reference: Histology: A Text and Atlas, Wolters Kluwer, 7th edition
조직학
백혈구의 조직학
조직학
뇌하수체의 조직학