갑상샘염 정리
플라잉비둘기
조회 103
26.05.17
분류 | 하시모토 갑상샘염 (만성 림프구성) | 아급성 갑상샘염 (육아종성/De Quervain) | 무통성 갑상샘염 (산후 갑상샘염 포함) | 급성 화농성 갑상샘염 (Acute suppurative) |
원인 (Etiology) | 자가면역 (Autoimmune) (T세포 매개 세포파괴) | 바이러스 감염 후 면역 반응 (URI 과거력) | 자가면역 성향 (하시모토의 아형/산후 변형) | 세균 감염 (Bacterial) (주로 좌측 서양양배 모양낭종 기형) |
경부 통증 (Pain) | 없음 (Painless) (단단하고 고른 고이터) | 있음 (Severe Pain) (턱/귀로 방사, 압통 뚜렷) | 없음 (Painless) (경미한 고이터) | 있음 (Severe Pain) (국소 열감, 발적, 변동성) |
초기 전신 증상 | 주로 갑상샘 기능 저하 (간혹 초기에 Hashitoxicosis) | 갑상샘 기능 항진 (열감, 빈맥, 전신 권태감) | 갑상샘 기능 항진 (경미한 항진 증상) | 고열 (Fever), 오한 (전신 감염 징후) |
RAIU (요오드 섭취율) | 정상 또는 증가/감소 (기능 단계별로 다양) | 극도로 감소 (< 1~2%) (D/T 세포 파괴로 인한 누출) | 극도로 감소 (< 1~2%) (D/T 세포 파괴로 인한 누출) | 국소적 결손 (Defect) (농양 부위만 안 보임) |
염증 지표 (ESR/CRP) | 정상 또는 경미한 상승 | 극적인 상승 (예: ESR > 50) | 정상 또는 경미한 상승 | 백혈구(WBC) 및 ESR/CRP 폭발적 상승 |
자가항체 (anti-TPO) | 강양성 (High Titer, >95%) | 음성 또는 아주 일시적 약양성 | 양성 (Moderate Titer, >50%) | 음성 (-) |
예후 (Outcome) | 영구적 기능 저하 (평생 Levothyroxine 보충) | 대부분 자연 치유 (2~6개월) (Self-limiting) | 대부분 자연 치유 (수개월) (일부 하시모토로 진행) | 항생제 투여 및 배농(I&D) 필요 시 수술적 절제 |
댓글 쓰기
로그인 하고 의견을 남겨주세요
Serenity
26.05.21
감사합니다
댓글 1개