태반, 탯줄 이상 개념 보충
플라잉비둘기
조회 349
26.06.07
태반 이상 유형 | 핵심 병태생리 및 리스크 인자 | 특징적 임상 증상 및 진단법 | 처치 |
전치태반 (Placenta Previa) | · 태반이 자궁경부 내구(Internal os)를 완전히 또는 부분적으로 덮고 있는 상태 · 제왕절개 이력, 다산부, 고령 임산부 등 | · 통증 없는 질 출혈 (Painless vaginal bleeding) · 임신 중기~후기 발생 · 진단: 초음파 (초음파 확인 전 내진 절대 금기) | · 임신 36+0주 ~ 37+6주 사이에 계획 제왕절개술 · 활동성 대량 출혈 시 주수 불문 응급 제왕절개 · 자궁하부 수축력 저하로 인한 분만 후 출혈(PPH) 대비 필수 |
태반조기박리 (Placental Abruption) | · 만삭 전 태아가 배 속에 있는데 태반이 자궁벽에서 미리 떨어져 나가는 초응급 상황 · 전자간증(임신중독증), 고혈압, 외상, 짧은 탯줄 등 | · 통증을 동반한 암적색 질 출혈 (Painful bleeding) · 판자처럼 딱딱한 자궁 압통 (Woody hardness) · 빈번한 자궁 수축, 태아 심음 악화 | · 즉각적인 분만 (Delivery) 이 원칙 → 분만적응증은 각론 참고 · 태아 가사나 모체 불안정 시 즉시 응급 제왕절개술 · 치명적 합병증인 DIC(파산성 혈액응고장애) 감시 및 수혈 준비 |
유착태반 스펙트럼 (PAS; Accreta Spectrum) | · 기저 탈락막 결손으로 태반 세포가 자궁 근층으로 파고들어 분리되지 않는 상태 · 전치태반 + 제왕절개 이력이 가장 강력한 위험 인자 | · 분만 전에는 주로 무증상 (초음파/MRI로 선행 진단) · 아기 분만 후 태반이 자연 배출되지 않고 뜯기면서 대량 출혈 발생 | · 임신 34+0주 ~ 35+6주 사이에 계획 제왕절개술 · 태반을 억지로 떼지 않고 그대로 둔 채 자궁절제술 (Cesarean hysterectomy) 동반이 표준 치료 |
부태반 (Succenturiate Placenta) | · 메인 태반과 떨어진 곳에 하나 이상의 작은 부속 태반 엽(Lobe)이 존재하는 형태 · 두 태반 사이에 보호받지 못하는 태아 혈관이 연결됨 | · 부태반으로 가는 혈관이 자궁구를 지나면 전치혈관(Vasa previa) 유발 · 분만 후 부태반이 자궁 내에 잔류하여 출혈 유발 | · 산전 초음파로 전치혈관 동반 여부 확인 (동반 시 34~35주 제왕절개) · 분만 후 태반 검사 시 혈관 끊어진 흔적을 확인하여 자궁 내 잔류 태반 제거 |
감입태반 (Circumvallate Placenta) | · 태반의 양막·융모막 판이 태반 실질 주변부보다 작아서, 태반 가장자리가 이중으로 접혀 올라간 형태 | · 임신 중기 이후 원인 불명의 반복적인 질 출혈 · 조기양막파수(PPROM), 조산, FGR 리스크 증가 | · 특별한 수술적 적응증이 되지 않는 한 보존적 기대요법 · 분만 중 태아 안녕 평가(NST) 및 성장 추적 관찰 |
분류 | 탯줄 이상 유형 | 핵심 병태생리 및 임상적 의의 | 치료 |
구조/형태 | 단일탯줄동맥 (SUA) | · 정상(2A 1V)과 달리 동맥이 1개만 존재(1A 1V) · 태아 장기 기형(심장, 비뇨기) 및 염색체 이상 동반율 높음 | · 태아 정밀 초음파 및 태아 심초음파 반드시 시행 · 단독 소견 시 질식 분만 가능하나 FGR 추적 관찰 |
벨라멘토스 부착 (Velamentous) | · 탯줄이 태반이 아닌 양막/융모막 사이에 부착 · 와튼 젤리의 보호가 없어 혈관 압박 및 파열에 극히 취약 | · 초음파 추적 관찰 및 분만 시 탯줄 압박 감시 · 전치혈관(Vasa previa) 동반 여부를 반드시 필터링 | |
전치혈관 (Vasa Previa) | · 보호받지 못하는 태아 혈관이 자궁경부 내구를 통과함 · 양막 파수 시 혈관이 찢어져 태아 대량 실혈(사망) 유발 | · 진통 및 파수가 오기 전인 임신 34+0주 ~ 35+6주 사이에 계획 제왕절개술(Scheduled C-sec) 단행 | |
길이/매듭 | 짧은 탯줄 / 긴 탯줄 | · 짧은 탯줄(<35cm): 태반조기박리, 자궁내번증 위험 · 긴 탯줄(>80cm): 탯줄 감김, 매듭, 탈출 위험 증가 | · 분만 진통 중 자궁 수축에 따른 태아 심음 변화 감시 · 진행 장애나 태아 곤란증 발생 시 제왕절개 전환 |
진성 매듭 (True Knot) | · 태아가 탯줄 사이로 빠져나가 진짜 매듭이 형성됨 · 아기가 하강하면서 매듭이 꽉 조이면 혈류 차단 | · 지속적 전자 태아 심음 모니터링 필수 · 반복적인 가변감속(Variable deceleration) 발생 시 응급 수술 | |
위치/역학 | 목감김 탯줄 (Nuchal Cord) | · 탯줄이 태아 목을 감은 상태 (만삭의 20~30% 호발) · 자궁 수축 시 일시적 탯줄 압박으로 가변감속 유발 가능 | · 단독 소견은 제왕절개 적응증 아님 (질식 분만 원칙) · 머리 분만 후 손가락으로 걸어 빼주거나 클램프 후 절단 |
탯줄 탈출 (Cord Prolapse) | · 양막 파수 후 선진부보다 탯줄이 먼저 하강한 초응급 상황 · 골반위, 횡위, 양수과다증 상태에서 인공양막파수 시 호발 | 1. 즉시 수술실로 옮기고 산모를 슬흉위/트렌델렌버그 자세 변경 2. 시술자가 손으로 태아 선진부를 위로 꾹 밀어 올림(거상) 3. 그 상태 유지하며 수술실 이동 후 즉시 응급 제왕절개술 |
댓글 쓰기
로그인 하고 의견을 남겨주세요
옹옹ㅇ
26.06.07
천사시다.
난세
26.06.07 (수정됨)
아예 알렌이랑 양식이 똑같은데 운영진이세요? 신기
플라잉비둘기
26.06.07
알렌에서 표 작성하면 똑같은 양식으로 작성되서 그런거 같네요. 사담이지만 알렌 정리표에서 사용하는 선명한 초록색은 사용할 수 없는게 참 아쉽습니다.
홍창의메스메스날려홍창의
26.06.07
천사🪽🪽🪽🪽🪽
홍창의메스메스날려홍창의
26.06.07
근데 비둘기는 원래 날아다니는데 닉네임이 플라잉비둘기이신 이유가 있을까요
플라잉비둘기
26.06.07
비둘기는 아무래도 원래 걸어다니는 법이죠
홍창의메스메스날려홍창의
26.06.07
아하...
요아정
26.06.07
선생님 행운 가득하길 바랍니다~~ 감사해요
Elepa
26.06.20
ㅇㄷ
댓글 9개