부정맥 총정리
이론과 하이라이트 히스토리를 확인 할 수 있어요.
분류 | 특징 | 치료 |
Sinus bradycardia | ||
• 심박수 < 60회/분 | • 증상 있을 시: 원인 교정 | |
Sinus tachycardia | ||
• 심박수 > 100회/분 | • 원인 질환 교정, BB | |
Sinus arrest | ||
• SA node 자극 형성 X | • 무증상: 경과관찰 | |
Sinus exit block | ||
• SA node에서 생성된 자극 전도 X | • 무증상: 경과관찰 | |
Tachycardia-bradycardia syndrome | ||
• 빈맥(AF 등) → sinus pause | • 동반 부정맥 치료 | |
1° AV block | ||
• PR 간격 길어짐 (> 200 ms) | • 무증상: 경과관찰 | |
2° AV block Mobitz type I | ||
• PR 간격 점점 길어지다 전도 차단 | • 무증상: 경과관찰 | |
2° AV block Mobitz type II | ||
• PR 간격 변화 없이 전도 차단 | • 증상 관계없이 영구적 pacemaker | |
3° AV block | ||
• P파와 QRS 군이 분리되어 독립적으로 생성 | • 증상 관계없이 영구적 pacemaker | |
RBBB | ||
• V1의 rsR', rSR' | • 무증상 + 동반질환 없을 시 경과관찰 | |
LBBB | ||
• V1: Notched/slurred QS | • LBBB: 심초음파 (구조적 이상 동반 가능) | |
PAC |
| |
• Early abnormal P wave | • 무증상: 경과관찰 | |
PVC |
| |
• P wave X | • 무증상: 경과관찰 | |
AF | ||
• No organized P wave | • 혈역학적 불안정: DC cardioversion | |
AFL | ||
• Sawtooth wave | • AF와 거의 동일 | |
PSVT | ||
• Regular narrow QRS tachycardia | • 혈역학적 불안정: DC cardioversion | |
WPW | ||
• Short PR (< 120 ms) | • 무증상: 경과관찰 | |
WPW + PSVT | ||
• Regular narrow QRS tachycardia | • PSVT와 동일 | |
WPW + AF | ||
• Irregularly irregular RR interval | • 혈역학적 불안정: DC cardioversion | |
VT | ||
• Wide QRS tachycardia | • Monomorphic VT: DC cardioversion or amiodarone | |
TdP | ||
• Polymorphic VT | • Defibrillation | |
VF | ||
• 식별 불가능한 QRS군 | • CPR + defibrillation | |
이론부터 문제까지, 알렌의 서재를 100% 활용하세요
※ 로그인 후 이용권 구매 시 전체 이용 가능합니다.
6,000개 이상의 문제와 연결되는 이론으로 개념과 적용을 한 번에
실제 국시와 동일한 CBT 환경으로 실전 감각 완성
틀린 문제를 매일 자동으로 챙겨주는 ‘오늘의 문제’
메모·암기카드·노트로 만드는 나만의 복습노트

