부정맥 총정리
분류 | 특징 | 치료 |
Sinus bradycardia | ||
• 심박수 < 60회/분 | • 증상 있을 시: 원인 교정 | |
Sinus tachycardia | ||
• 심박수 > 100회/분 • 정상 P-QRS-T | • 원인 질환 교정, BB | |
Sinus arrest | ||
• SA node 자극 형성 X • P파, QRS군 모두 X • Escape beat • 동정지 동안 PP간격이 정상 PP 간격의 정수배가 아님 | • 무증상: 경과관찰 • 증상: Pacemaker | |
Sinus exit block | ||
• SA node에서 생성된 자극 전도 X • P파, QRS군 모두 X •동정지 동안 PP간격이 정상 리듬 PP 간격의 정수배 | • 무증상: 경과관찰 • 증상: Pacemaker | |
Tachycardia-bradycardia syndrome | ||
• 빈맥(AF 등) → sinus pause • 이후 junctional escape beat | • 동반 부정맥 치료 • 서맥 증상: Pacemaker | |
1° AV block | ||
• PR 간격 길어짐 (> 200 ms) | • 무증상: 경과관찰 • 증상: Pacemaker | |
2° AV block Mobitz type I | ||
• PR 간격 점점 길어지다 전도 차단 | • 무증상: 경과관찰 • 증상: Pacemaker | |
2° AV block Mobitz type II | ||
• PR 간격 변화 없이 전도 차단 | • 증상 관계없이 영구적 pacemaker | |
3° AV block | ||
• P파와 QRS 군이 분리되어 독립적으로 생성 • Escape beat에 의해 심실 수축 | • 증상 관계없이 영구적 pacemaker | |
RBBB | ||
• V1의 rsR', rSR' • V6의 qRS + wide/slurred S wave | • 무증상 + 동반질환 없을 시 경과관찰 | |
LBBB | ||
• V1: Notched/slurred QS • V6: Notched/slurred R | • LBBB: 심초음파 (구조적 이상 동반 가능) | |
PAC |
| |
• Early abnormal P wave • Non-compensatory pause (정상 PP 간격의 2배 X) | • 무증상: 경과관찰 | |
PVC |
| |
• P wave X • Early, wide, bizarre QRS • Compensatory pause (정상 PP 간격의 2배) | • 무증상: 경과관찰 • 증상: 유발 인자 제거, BB, non-DHP CCB | |
AF | ||
• No organized P wave • Irregularly irregular RR interval • Narrow QRS | • 혈역학적 불안정: DC cardioversion • Anticoagulation: CVS 2점 이상시 DOAC/warfarin • Rate control: BB, non-DHP CCB • Rhythm control: 항부정맥제(class IC/III), DC cardioversion, catheter ablation | |
AFL | ||
• Sawtooth wave | • AF와 거의 동일 | |
PSVT | ||
• Regular narrow QRS tachycardia • Retrograde P or P 안보일 수 있음 | • 혈역학적 불안정: DC cardioversion • 안정: Vagal maneuver, adenosine, BB, non-DHP CCB • 재발 예방: Catheter ablation → BB, CCB | |
WPW | ||
• Short PR (< 120 ms) • Delta wave • Wide QRS (> 120 ms) | • 무증상: 경과관찰 | |
WPW + PSVT | ||
• Regular narrow QRS tachycardia • PSVT 중 AVRT와 동일 | • PSVT와 동일 | |
WPW + AF | ||
• Irregularly irregular RR interval • Wide QRS tachycardia | • 혈역학적 불안정: DC cardioversion • 안정: Procainamide, ibutilide • Adenosine, BB, non-DHP CCB, amiodarone 금기 | |
VT | ||
• Wide QRS tachycardia • Regular RR interval | • Monomorphic VT: DC cardioversion or amiodarone • Polymorphic VT: Defibrillation, amiodarone • 예방: ICD, BB, catheter ablation | |
TdP | ||
• Polymorphic VT • QT prolongation • QRS군이 baseline을 중심으로 커졌다 작아졌다 | • 혈역학적 불안정: Defibrillation • 안정: 유발요인 교정, MgSO4 • 예방: 비가역적 원인일 경우 ICD | |
VF | ||
• 식별 불가능한 QRS군 • 불규칙한 진동파 | • CPR + defibrillation • 예방: ICD | |
치료 요약 | |
SND | • 유증상시 pacemaker |
AVB | • 2o AVB Mobitz II, 3o AVB시 pacemaker • 기타 AVB에서 유증상시 pacemaker |
AF, AFL | • 혈역학적 불안정: DC cardioversion • Anticoagulation: CVS 2점 이상 → DOAC(dabigatran, -xaban), warfarin(MS, prosthetic valve) • Rate control: BB, non-DHP CCB → digoxin • Rhythm control: 항부정맥제(class IC, class III), DC cardioversion, catheter ablation |
PSVT | • 혈역학적 불안정: DC cardioversion • 안정: Vagal maneuver → adenosine → BB, non-DHP CCB • 재발 예방: Catheter ablation → BB, non-DHP CCB |
WPW | • 혈역학적 불안정: DC cardioversion • WPW + 무증상: 경과관찰 • WPW + PSVT: 일반 PSVT와 동일 • WPW + AF: Procainamide, ibutilide (adenosine, BB, non-DHP CCB 금기) |
VT | • Monomorphic 혈역학적 불안정: DC cardioversion • Monomorphic 혈역학적 안정: Amiodarone, procainamide, sotalol, adenosine • Polymorphic 혈역학적 불안정: Defibrillation • Polymorphic 혈역학적 안정: amiodarone, lidocaine (QT prolongation 없을 시) • 예방: ICD, BB → amiodarone, sotalol, catheter ablation |
TdP | • 혈역학적 불안정: Defibrillation • 혈역학적 안정: 유발원인 교정, MgSO4 |
VF | • CPR + defibrillation • 예방: ICD |
부정맥
심장 급사 질환
부정맥
심화 1. 심박동기

